Each PRD documents real UI/API processes, service methods, states and gaps. Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
1.4 KiB
1.4 KiB
PRDs — Pizza Digital
PRDs detalhados (visão de desenvolvedor): Spec × código/API/UI × processos passo a passo.
App auditado: https://pizza.itecnologys.com · v0.5.0 · 2026-11-09
| PRD | Spec |
|---|---|
| PRD-SPEC-MAE.md | SPEC.md |
| PRD-SPEC-FASE1.md | SPEC-FASE1.md |
| PRD-SPEC-CANAIS-DIGITAIS.md | SPEC-CANAIS-DIGITAIS.md |
| PRD-SPEC-CARDAPIO.md | SPEC-CARDAPIO.md |
| PRD-CARDAPIO-JOINVILLE.md | CARDAPIO-JOINVILLE.md |
| PRD-SPEC-ESTOQUE.md | SPEC-ESTOQUE.md |
| PRD-SPEC-MATRIZ-ACESSO.md | SPEC-MATRIZ-ACESSO.md |
| PRD-SPEC-USUARIOS.md | SPEC-USUARIOS.md |
| PRD-SPEC-KDS-CLAIM.md | SPEC-KDS-CLAIM.md |
| PRD-SPEC-KDS-PIZZAIOLO-MODELO-B.md | SPEC-KDS-PIZZAIOLO-MODELO-B.md |
| PRD-SPEC-DESPACHO.md | SPEC-DESPACHO-CITYFOODS-PARITY.md |
| PRD-SPEC-CITYFOODS-VIDEO-PARITY.md | SPEC-CITYFOODS-VIDEO-PARITY.md |
| PRD-SPEC-LACUNAS-SIRIFOOD.md | SPEC-LACUNAS-VIDEO-SIRIFOOD.md |
| PRD-SPEC-SIM-OPS-DEMO.md | SPEC-SIM-OPS-DEMO.md |
Cada PRD inclui: artefatos de código, processos numerados, APIs, estados e aceite/gaps.