2 KiB
2 KiB
PRD — SPEC mãe — Pizza Digital (visão produto)
| Campo | Valor |
|---|---|
| Produto | Pizza Digital |
| Versão app auditada | v0.5.0 |
| Ambiente | https://pizza.itecnologys.com · VM125 · loja pizza-digital-piloto |
| Spec de origem | SPEC.md / docs/SPEC.md |
| Módulo | Produto completo Cozinha Digital + delivery |
| Rotas UI | todas as rotas |
| APIs | todas as APIs |
| Data | 2026-11-09 |
| Estilo | PRD operacional detalhado (visão de desenvolvedor) |
| Audiência | Dev / QA / Product |
Como ler: cada seção descreve o processo real (o que o sistema faz hoje), com passos de usuário, chamadas de API, regras de negócio e estados. Status: ✅ construído · ⚠️ parcial · ⏳ especificado / não entregue · 🐛 gap observado.
1. Posicionamento
SO da cozinha + delivery próprio (não marketplace). Referência CityFoods + OSS (kitchenOS, rusterando, URY, MaSoVa, Tasty-Station).
2. Sequência oficial S0–S9 (como o time deve ler)
| Sprint | Entrega | PRD detalhado |
|---|---|---|
| S0–S1 bootstrap | Docker/VM125 | PRD-SPEC-FASE1 |
| S2–S3 KDS | claim/multi-estação | PRD-SPEC-KDS-CLAIM |
| S4 pizzaiolo | Modelo B | PRD-SPEC-KDS-PIZZAIOLO-MODELO-B |
| S5 canais | /pedidos + inbound | PRD-SPEC-CANAIS-DIGITAIS |
| Menu/Estoque | Track M/E | PRD-SPEC-CARDAPIO · ESTOQUE · CARDAPIO-JOINVILLE |
| ACS | matriz/users | PRD-SPEC-MATRIZ-ACESSO · USUARIOS |
| S7–S8 despacho | routes/motoboy | PRD-SPEC-DESPACHO · VIDEO-PARITY |
| Demo | /sim | PRD-SPEC-SIM-OPS-DEMO |
| Gaps iFood | — | PRD-SPEC-LACUNAS-SIRIFOOD |
3. Processo operacional completo (happy path)
- Canal/PDV cria Order
- KDS produz (clássico e/ou pizzaiolo)
- Ready → estufa
- Despacho monta rota → motoboy
- Entrega → fecha batch
- Estoque consome BOM
- Admin gerencia menu/users/acessos
4. Aceite de produto (piloto)
- ✅ Fase 1 cozinha no ar
- ⚠️ Canais digitais em evolução
- ⏳ iFood / PWA completo